<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Definições de EDI &#8211; Electronic Data Interchange</title>
	<atom:link href="http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/</link>
	<description>Logística, Cadeia de Suprimento, Transportes, Terceirização</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Luiz de Paiva</title>
		<link>http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/comment-page-1/#comment-4329</link>
		<dc:creator>Luiz de Paiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/#comment-4329</guid>
		<description>Olá Leonardo,

As aplicaçãos do EDI na logística são inúmeras.  Pense no seguinte:  cada etapa de um processo logístico pode gerar dados que são transmitidos eletrônicamente seguindo padrões pré-definidos, e alimentando sistemas da empresa, clientes e parceiros.   

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Leonardo,</p>
<p>As aplicaçãos do EDI na logística são inúmeras.  Pense no seguinte:  cada etapa de um processo logístico pode gerar dados que são transmitidos eletrônicamente seguindo padrões pré-definidos, e alimentando sistemas da empresa, clientes e parceiros.   </p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo</title>
		<link>http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/comment-page-1/#comment-4279</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/#comment-4279</guid>
		<description>Eu queria saber qual é a aplicação do EDI na logistica. Muito Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu queria saber qual é a aplicação do EDI na logistica. Muito Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Dicas para Melhorar a Exatidão de Inventário em LOGISTICANDO</title>
		<link>http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/comment-page-1/#comment-3223</link>
		<dc:creator>10 Dicas para Melhorar a Exatidão de Inventário em LOGISTICANDO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 20:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/#comment-3223</guid>
		<description>[...] Isto permitirá que seja feita uma transferência eletrônica de dados, reduzindo erros e aumentando a velocidade dos processos. Todas as partes saem ganhando. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Isto permitirá que seja feita uma transferência eletrônica de dados, reduzindo erros e aumentando a velocidade dos processos. Todas as partes saem ganhando. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efeito Chicote - Introdução at LOGISTICANDO</title>
		<link>http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Efeito Chicote - Introdução at LOGISTICANDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 03:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ogerente.com/logisticando/2006/09/23/definicoes-de-edi-electronic-data-interchange/#comment-42</guid>
		<description>[...] 5. Uso do EDI (Electronic Data Interchange). Facilita o fluxo de informações e torna mais fácil o gerenciamento de uma grande quantidade de pedidos menores ao longo da cadeia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. Uso do EDI (Electronic Data Interchange). Facilita o fluxo de informações e torna mais fácil o gerenciamento de uma grande quantidade de pedidos menores ao longo da cadeia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
